CDU | SPD | KWUe | WVUe | ||||||||
24,7% 201 |
22,5% 183 |
33,4% 272 |
19,5% 159 |
||||||||
2 Sitze | 2 Sitze | 3 Sitze | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 77,2% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CDU | SPD | KWUe | WVUe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 228 | 176 | - | 201 24,7% |
183 22,5% |
272 33,4% |
159 19,5% |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | KWUe | WVUe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.1.1 | Gemeindezentrum | 228 | 176 | 201 24,7% |
183 22,5% |
272 33,4% |
159 19,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Saxen, Jens (D,L) | 52 | 25,9% | 6,4% | gewählt (Liste) | ||
102 | Renfranz, Uve (D,L) | 59 | 29,4% | 7,2% | gewählt (direkt) | ||
103 | Engelhardt, Jan-Adolf (D,L) | 24 | 11,9% | 2,9% | nicht gewählt | ||
104 | Peters, Torsten (D,L) | 41 | 20,4% | 5,0% | nicht gewählt | ||
105 | Saxen, Petra (D,L) | 25 | 12,4% | 3,1% | nicht gewählt | ||
106 | Buumann, Klaus (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
107 | Wiborg, Richard (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
108 | Saxen, Sönke (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
109 | Petersen, Volker (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Zumach, Christel (D,L) | 61 | 33,3% | 7,5% | gewählt (direkt) | ||
202 | Hamkens, Astrid (D,L) | 50 | 27,3% | 6,1% | gewählt (Liste) | ||
203 | Hamkens, Nico (D,L) | 24 | 13,1% | 2,9% | nicht gewählt | ||
204 | Holler, Ingrid (D,L) | 18 | 9,8% | 2,2% | nicht gewählt | ||
205 | Holler, Walter (D,L) | 30 | 16,4% | 3,7% | nicht gewählt | ||
206 | Zumach, Günther (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "KWUe"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Gloe, Heinz-Uwe (D,L) | 60 | 22,1% | 7,4% | gewählt (direkt) | ||
302 | Lamp, Harald (D,L) | 57 | 21,0% | 7,0% | gewählt (direkt) | ||
303 | Kniese, Kay (D,L) | 58 | 21,3% | 7,1% | gewählt (direkt) | ||
304 | Ibsen, Helmut (D,L) | 48 | 17,6% | 5,9% | nicht gewählt | ||
305 | Mumm, Simone (D,L) | 49 | 18,0% | 6,0% | nicht gewählt | ||
306 | Burkardt, Josef (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
307 | Emmel, Birger (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
308 | Wendt, Hartwig (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
309 | Otto, Dieter (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
310 | Krüger, Uwe (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "WVUe"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Suckow, Holger (D,L) | 42 | 26,4% | 5,2% | gewählt (Liste) | ||
402 | Jessen, Dietmar (D,L) | 46 | 28,9% | 5,6% | gewählt (Liste) | ||
403 | Wilckens, Kai-Heinrich (D,L) | 26 | 16,4% | 3,2% | nicht gewählt | ||
404 | Thiesen, Volquart (D,L) | 26 | 16,4% | 3,2% | nicht gewählt | ||
405 | Thiesen, Ilona (D,L) | 19 | 11,9% | 2,3% | nicht gewählt | ||
406 | Rohde, Wolfgang (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
407 | Otzen, Stephan (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
408 | Holbe, Franz-Georg (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
409 | Wilckens, Birgit (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |