CDU | SPD | F.D.P. | AWM | ||||||||
23,9% 1.101 |
44,2% 2.033 |
8,2% 379 |
23,7% 1.090 |
||||||||
4 Sitze | 8 Sitze | 1 Sitze | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 55,6% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CDU | SPD | F.D.P. | AWM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 3.125 | 1.737 | - | 1.101 23,9% |
2.033 44,2% |
379 8,2% |
1.090 23,7% |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | F.D.P. | AWM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.1.1 | Mildstedt-Süd | 1.010 | 603 | 283 17,3% |
733 44,8% |
106 6,5% |
514 31,4% |
100.2.1 | Mildstedt-Nord | 1.158 | 612 | 381 23,8% |
774 48,4% |
150 9,4% |
295 18,4% |
100.3.1 | Mildstedt-Rosendahl | 957 | 522 | 437 32,0% |
526 38,5% |
123 9,0% |
281 20,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Telse (D,L) | 176 | 16,0% | 3,8% | gewählt (Liste) | ||
2 | Krause, Dirk (D,L) | 105 | 9,5% | 2,3% | gewählt (Liste) | ||
3 | Niesche, Hans-Friedrich (D,L) | 136 | 12,4% | 3,0% | gewählt (Liste) | ||
4 | Emmel, Hans-Dieter (D,L) | 153 | 13,9% | 3,3% | gewählt (Liste) | ||
5 | Cook, Stefanie (D,L) | 84 | 7,6% | 1,8% | nicht gewählt | ||
6 | Joecks, Michael (D,L) | 94 | 8,5% | 2,0% | nicht gewählt | ||
7 | Westphalen-Jessen, Edda (D,L) | 148 | 13,4% | 3,2% | nicht gewählt | ||
8 | Schmidt, Hans-Josef (D,L) | 103 | 9,4% | 2,2% | nicht gewählt | ||
9 | Clasen, Harm (D,L) | 102 | 9,3% | 2,2% | nicht gewählt | ||
10 | Clasen, Hans-Georg (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
11 | Sterner, Volker (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
12 | Gantz, Oliver (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
13 | Lorenzen, Erna (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiber, Bernd (D,L) | 325 | 16,0% | 7,1% | gewählt (direkt) | ||
2 | Schütt, Gabriela (D,L) | 202 | 9,9% | 4,4% | nicht gewählt | ||
3 | Kühl, Horst (D,L) | 233 | 11,5% | 5,1% | gewählt (direkt) | ||
4 | Taube, Reinhard (D,L) | 225 | 11,1% | 4,9% | gewählt (direkt) | ||
5 | Henkens, Hans-Peter (D,L) | 316 | 15,5% | 6,9% | gewählt (direkt) | ||
6 | Jahnz, Klaus (D,L) | 164 | 8,1% | 3,6% | gewählt (direkt) | ||
7 | Johannsen, Torsten (D,L) | 206 | 10,1% | 4,5% | gewählt (direkt) | ||
8 | Grunwald, Andrea (D,L) | 172 | 8,5% | 3,7% | gewählt (direkt) | ||
9 | Hagemann, Timo (D,L) | 190 | 9,3% | 4,1% | gewählt (direkt) | ||
10 | Evers, Martin (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
11 | Carstensen, Jutta (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
12 | Knipfer, Rudolf (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
13 | Gleitsmann, Jürgen (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
14 | Iwersen, Sabine (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
15 | Holste, Uwe (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
16 | Röhr, Stephan (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
17 | Gabriel, Björn (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
18 | Rüsch, Karsten (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
19 | Knoop, Harald (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
20 | Henkens, Kirstin (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
21 | Brose, Klaus (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "F.D.P."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Günter (D,L) | 53 | 14,0% | 1,2% | gewählt (Liste) | ||
2 | Mittendorf, Ulrich W. (D,L) | 52 | 13,7% | 1,1% | nicht gewählt | ||
3 | Smetsers, Jörg (D,L) | 29 | 7,7% | 0,6% | nicht gewählt | ||
4 | Carstensen, Meike (D,L) | 24 | 6,3% | 0,5% | nicht gewählt | ||
5 | Simon, Fred-Peter (D,L) | 39 | 10,3% | 0,8% | nicht gewählt | ||
6 | Käsler, Ingrid (D,L) | 41 | 10,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
7 | Kohls, Roland (D,L) | 57 | 15,0% | 1,2% | nicht gewählt | ||
8 | Clausen, Bernhard (D,L) | 53 | 14,0% | 1,2% | nicht gewählt | ||
9 | Schwarze, Elisabet (D,L) | 31 | 8,2% | 0,7% | nicht gewählt | ||
10 | Käsler, Reinhard (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
11 | Gröttker, Rolf (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
12 | Kölbel, Angelika (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
13 | Jeutter, Klaus (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
14 | Dr. Sörensen, Christian Martin (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
15 | Kohls, Rüdiger (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "AWM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers, Rolf (D,L) | 216 | 19,8% | 4,7% | gewählt (direkt) | ||
2 | Wittern, Alfred (D,L) | 116 | 10,6% | 2,5% | gewählt (Liste) | ||
3 | Sell, Gerda (D,L) | 90 | 8,3% | 2,0% | gewählt (Liste) | ||
4 | Tieves, Karl-Heinz (D,L) | 95 | 8,7% | 2,1% | gewählt (Liste) | ||
5 | Levsen, Ernst-Julius (D,L) | 154 | 14,1% | 3,3% | nicht gewählt | ||
6 | Thomsen, Peter-Heinrich (D,L) | 144 | 13,2% | 3,1% | nicht gewählt | ||
7 | Matthiesen, Hans-Peter (D,L) | 89 | 8,2% | 1,9% | nicht gewählt | ||
8 | Pauls, Renate (D,L) | 95 | 8,7% | 2,1% | nicht gewählt | ||
9 | Bonse, Jan Pail (D,L) | 91 | 8,3% | 2,0% | nicht gewählt | ||
10 | Lahann, Hans-Peter (L) | - | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |